Платежи
Информация о балансе
303 264.91 р.
Потрачено в этом году очень много и еще больше
999 665.01 р.
Баланс агентства
Пополнение баланса
с
по
ID платежа | Сумма | Назначение | Тариф | Дата |
---|---|---|---|---|
356892 | 100 р. | На рекламу | Циан + Базовый | 02.03.2016 20:15 |
356892 | 100 р. | На рекламу | Циан + Базовый | 02.03.2016 20:15 |
356892 | 100 р. | Зачисление на баланс | Циан Премиум + Базовый | 02.03.2016 20:15 |
356892 | 100 р. | Зачисление на баланс | Циан Премиум + Базовый | 02.03.2016 20:15 |
356892 | 100 р. | На рекламу | Циан + Базовый | 02.03.2016 20:15 |
356892 | 100 р. | На рекламу | Циан + Базовый | 02.03.2016 20:15 |
356892 | 100 р. | Зачисление на баланс | Циан Премиум + Базовый | 02.03.2016 20:15 |
356892 | 100 р. | Зачисление на баланс | Циан Премиум + Базовый | 02.03.2016 20:15 |
356892 | 100 р. | На рекламу | Циан + Базовый | 02.03.2016 20:15 |
356892 | 100 р. | На рекламу | Циан + Базовый | 02.03.2016 20:15 |
356892 | 100 р. | Зачисление на баланс | Циан Премиум + Базовый | 02.03.2016 20:15 |
356892 | 100 р. | Зачисление на баланс | Циан Премиум + Базовый | 02.03.2016 20:15 |
№ счета | Сумма | Дата | Статус | |
---|---|---|---|---|
356892 | 100 р. | 20.06.2016 | Не оплачен | |
356892 | 100 р. | 20.06.2016 | Оплачен | |
356892 | 100.50 р. | 20.06.2016 | Оплачен | |
356892 | 100.50 р. | 20.06.2016 | Оплачен | |
356892 | 100.50 р. | 20.06.2016 | Оплачен | |
356892 | 100.50 р. | 20.06.2016 | Оплачен | |
356892 | 100.50 р. | 20.06.2016 | Оплачен | |
356892 | 100.50 р. | 20.06.2016 | Оплачен | |
356892 | 100.50 р. | 20.06.2016 | Оплачен | |
356892 | 100.50 р. | 20.06.2016 | Оплачен | |
356892 | 100.50 р. | 20.06.2016 | Оплачен | |
356892 | 100.50 р. | 20.06.2016 | Оплачен | |
356892 | 100.50 р. | 20.06.2016 | Оплачен |
с
по
Агент | Сумма |
---|---|
![]() |
100 р. |
![]() |
100 р. |
![]() |
100.50 р. |
![]() |
1000 р. |
![]() |
1000 р. |
![]() |
1000 р. |
![]() |
1000 р. |
![]() |
1000 р. |
![]() |
1000 р. |
![]() |
1000 р. |
![]() |
1000 р. |
![]() |
1000 р. |
Дата | Сумма |
---|---|
06.12.2016 | 100 р. |
05.12.2016 | 100 р. |
04.12.2016 | 100.50 р. |
03.12.2016 | 1000 р. |
02.12.2016 | 1000 р. |
01.12.2016 | 1000 р. |